Precision Grid EA is a trend-following system that identifies directional moves automatically — entering sell trades on bearish signals and buys on bullish signals, with each cycle closing when the indicator prints an exit signal to mark a potential trend end. Designed to work on any pair and timeframe, it performs exceptionally well on XAU/USD on the M30 chart. Features built-in drawdown reduction logic, dynamic lot scaling, spread protection, and session-hour filters.
Total Gain (Live)
+5.6%
111 trades · 90.1% win
Balance: £1,050.31
Win Rate
90.1%
Max Drawdown
2.4%
Profit Factor
2.09
Sharpe Ratio
15.34
Monthly Return
+5.61%
Total Trades
111
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.6% |
| Symbol | Dir | Open | Close | Pips | £ Profit | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | SELL | 19 Mar, 10:43 | 19 Mar, 10:44 | +20.9p | +£1.57 | 12m ago |
| XAUUSD+ | SELL | 19 Mar, 10:00 | 19 Mar, 10:17 | +22.2p | +£1.67 | 38m ago |
| XAUUSD+ | SELL | 19 Mar, 09:47 | 19 Mar, 09:48 | +10.1p | +£0.76 | 1h ago |
| EURCHF+ | SELL | 19 Mar, 09:40 | 19 Mar, 09:40 | +0.2p | +£0.04 | 1h ago |
| EURCHF+ | SELL | 17 Mar, 21:30 | 19 Mar, 09:40 | -55.3p | £5.25 | 1h ago |
| EURCHF+ | SELL | 19 Mar, 01:06 | 19 Mar, 09:40 | -16.0p | £3.04 | 1h ago |
| XAUUSD+ | SELL | 19 Mar, 08:30 | 19 Mar, 08:30 | +21.6p | +£1.63 | 2h ago |
| XAUUSD+ | SELL | 19 Mar, 08:25 | 19 Mar, 08:25 | +22.4p | +£1.69 | 2h ago |
| EURCHF+ | SELL | 18 Mar, 17:07 | 18 Mar, 20:38 | +2.3p | +£0.44 | 14h ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 20:19 | 18 Mar, 20:20 | +6.2p | +£0.47 | 14h ago |
| EURCHF+ | BUY | 18 Mar, 19:30 | 18 Mar, 19:38 | +0.8p | +£0.08 | 15h ago |
| EURCHF+ | BUY | 18 Mar, 15:30 | 18 Mar, 19:20 | +7.4p | +£0.70 | 15h ago |
| EURCHF+ | BUY | 18 Mar, 12:30 | 18 Mar, 15:07 | +20.2p | +£1.92 | 19h ago |
| EURCHF+ | BUY | 18 Mar, 07:00 | 18 Mar, 12:18 | +2.2p | +£0.21 | 22h ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 09:51 | 18 Mar, 09:53 | +14.6p | +£1.09 | 1d ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 09:48 | 18 Mar, 09:49 | +3.7p | +£0.28 | 1d ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 08:30 | 18 Mar, 08:39 | +3.7p | +£0.28 | 1d ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 06:23 | 18 Mar, 07:17 | +12.0p | +£0.90 | 1d ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 07:05 | 18 Mar, 07:08 | +2.4p | +£0.36 | 1d ago |
| XAUUSD+ | SELL | 18 Mar, 06:34 | 18 Mar, 06:35 | +4.3p | +£0.64 | 1d ago |
Subscribe and we'll connect it to your MT4/MT5 account — just fund your broker and let the EA trade for you.